Comptes ardus

Publié le par Finally Over

Voici une sélection de comptes à solutions uniques sortant des sentiers battus (indiquées en fin de page), fournie par Maître Julien Bonthoux.

Tirages :

  1.      1 - 4 - 6 - 25 - 50 - 100 / 263
  2.      1 - 6 - 7 - 7 - 25 - 50 / 673
  3.      1 - 8 - 8 - 9 - 9 - 100 / 356
  4.      1 - 8 - 9 - 10 - 10 - 100 / 421
  5.      1 - 9 - 9 - 10 - 10 - 100 / 555
  6.      1 - 9 - 9 - 25 - 50 - 75 / 286
  7.      1 - 10 - 25 - 50 - 75 - 100 / 559
  8.      2 - 2 - 5 - 25 - 50 - 100 / 926
  9.      2 - 3 - 3 - 25 - 50 - 75 / 489
  10.      2 - 3 - 4 - 25 - 50 - 100 / 909
  11.      2 - 3 - 4 - 50 - 75 - 100 / 566
  12.      2 - 3 - 10 - 50 - 75 - 100 / 641
  13.      2 - 4 - 7 - 25 - 50 - 100 / 741
  14.      2 - 7 - 9 - 25 - 50 - 75 / 772
  15.      2 - 10 - 10 - 25 - 50 - 75 / 214
  16.      3 - 4 - 4 - 25 - 50 - 75 / 682
  17.      3 - 5 - 5 - 50 - 75 - 100 / 409
  18.      3 - 6 - 8 - 25 - 50 - 100 / 909
  19.      3 - 7 - 10 - 10 - 75 - 100 / 431
  20.      4 - 4 - 7 - 10 - 75 - 100 / 586
  21.      5 - 5 - 10 - 25 - 50 - 75 / 341
  22.      5 - 7 - 9 - 10 - 50 - 75 / 964
  23.      6 - 7 - 7 - 25 - 50 - 75 / 847
  24.      9 - 10 - 10 - 25 - 50 - 75 / 964


Solutions :

  1.      [(100 x 50) - 4 + 1] / (25 - 6)
  2.      [(50 x 25 x 7) - 1] / (7 + 6)
  3.      [[(100 x 8) + 1] x 8] / (9 + 9)
  4.      [(100 x 10 x 8) - 1] / (10 + 9)
  5.      [[(100 x 10) - 1] x 10] / (9 + 9)
  6.      [(75 x 25 x 9) - 1] / (50 + 9)
  7.      [[(100 x 10) + 75] x (25 + 1)] / 50
  8.      [(100 x 50 x 5) + 2] / (25 + 2)
  9.      [(75 x 50 x 3) - 3] / (25 - 2)
  10.      [(100 x 50 x 4) - 2] / (25 - 3)
  11.      [(100 x 75 x 4) - 2] / (50 + 3)
  12.      [(100 x 50 x 10) - 2] / (75 + 3)
  13.      [(100 x 50 x 4) + 7] / (25 + 2)
  14.      [(75 x 50 x 7) - 2] / (25 + 9)
  15.      [(75 x 50 x 2) - 10] / (25 + 10)
  16.      [(75 x 50 x 4) + 4] / (25 - 3)
  17.      [(100 x 75 x 3) - 5] / (50 + 5)
  18.      [(100 x 50 x 6) - 3] / (25 + 8)
  19.      [[(100 x 75) - 3] / (10 + 7)] - 10
  20.      [[(75 + 7) x 100] + 4] / (10 + 4)
  21.      [(75 x 25 x 10) + 5] / (50 + 5)
  22.      [(75 x 50 x 9) - 10] / 7 / 5
  23.      [(75 x 50 x 7) + 7] / (25 + 6)
  24.      [(75 x 50 x 9) - 10] / (25 + 10)


bouton-sommaire 

Commenter cet article